- Inlandsbörsen
- Auslandsbörsen
Börsenhandel Inland
Handelszeiten:
Aktien | Optionsscheine/ Zertifikate | Fonds | Anleihen | ETFs | ETCs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Börse Berlin ![]() | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-17:30 | 08:00-20:00 | — |
Börse Düsseldorf![]() | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | — |
Börse Frankfurt![]() | 08:00-20:00 | 08:00-22:00 | 08:00-20:00 | 09:00-17:30 | 08:00-20:00 | — |
Börse Hamburg-Hannover![]() | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-17:30 | 08:00-20:00 | — |
Börse München![]() | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-17:30 | 08:00-20:00 | — |
Börse Stuttgart![]() | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 08:00-18:00 | 08:00-22:00 | — |
Quotrix![]() | 08:00-22:00 | — | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 |
Tradegate Exchange![]() | 08:00-22:00 | — | — | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | — |
Xetra![]() | 09:00-17:30 | — | 09:00-17:30 | — | 09:00-17:30 | — |
Börsenhandel Ausland
USABörse | Handelszeiten |
---|---|
NYSE | 15:30 - 22:00 |
NASDAQ | 15:30 - 22:00 |
AMEX | 15:30 - 22:00 |
Ausgezeichnete Leistungen
Handeln Sie bei der „günstigsten Bank für alle Depotmodelle“ (Finanztest 11/2019) und beim mehrfachen Testsieger der Online-Broker-Tests des Fachmagazins €uro am Sonntag!
Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie uns gerne an:
Mo – Fr von 9:00 bis 17:30 Uhr
+49 69 7107-0
oder