

Ausgewählte ETFs ohne Orderprovision1 kaufen
-
0,00 € Orderprovision1 beim Kauf
- für ausgewählte ETFs von Franklin Templeton, iShares und VanEck
- gültig für alle Kauforders ab einem Ordervolumen von 1.000 €
- im außerbörslichen Direkthandel über den Handelspartner Baader Bank
- im Aktionszeitraum 01.01.2021 bis 30.06.2021.
- Beim Kauf fällt lediglich die pauschalierte Handelsplatzgebühr von 2,00 € an.
- Alle in diese Aktion inkludierten ETFs finden Sie in nachstehender Übersicht.
-
Dauerhaft nur 5,- € Orderprovision** pro Trade
- für alle anderen Wertpapiere an allen deutschen Handelsplätzen (zzgl. 2,00 € pauschalierte Handelsplatzgebühr; ggf. zzgl. Börsengebühren/ Maklercourtage)
- unabhängig vom Ordervolumen
Diese ETFs sind in der Aktion enthalten:
ETF | WKN | KAG | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|---|
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF | A2PB5T | Franklin Templeton | Snapshot | Jetzt handeln |
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF | A2DTF0 | Franklin Templeton | Snapshot | Jetzt handeln |
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF | A2DTF3 | Franklin Templeton | Snapshot | Jetzt handeln |
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF | A2DTF2 | Franklin Templeton | Snapshot | Jetzt handeln |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | A2P5CL | Franklin Templeton | Snapshot | Jetzt handeln |
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | A2P5CM | Franklin Templeton | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | A0MM0S | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | A1H7ZT | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | A111YA | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2DN91 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | A0F5UG | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | A2ANH2 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | A2ANH3 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | A2ANH1 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | A2H5ES | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | A2JJAQ | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Digital Security UCITS ETF | A2JMGE | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | A2N9FP | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | A2DRG5 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | A2AFC1 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | A2AFCZ | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF | A2DVK8 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | A2P1TV | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | A2P1TU | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | A2P1TT | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR (Acc) | A2PYV3 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares BRIC 50 UCITS ETF | A0MR61 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | A0HGWD | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | A0LEW5 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | A0YJ80 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | A0H072 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2QA0U | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | A2PTCF | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | A0RGEL | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) | A0X8SL | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | A2DUC1 | iShares | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF | A2PLDF | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | A12CCM | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | A12CCL | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | A2P6EP | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF | A2JDEJ | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF | A2DYHW | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | A12CCN | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Preferred US Equity UCITS ETF | A2DYHX | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | A2JEMH | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | A2JEMG | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | A2JAHJ | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors AMX UCITS ETF | A1JPFU | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF | A2QC5J | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | A1JPFX | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | A2DQKN | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | A12HWR | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | A1JPFW | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors AEX UCITS ETF | A1JN2C | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | A1JPFV | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | A1T6SY | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF | A14PPP | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF | A2JAHD | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF | A1J01T | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | A1T84N | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | A1T84M | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | A1J7LH | VanEck | Snapshot | Jetzt handeln |
Unsere Partner bieten Ihnen eine riesige Auswahl an Exchange Traded Funds.
Nutzen Sie das umfassende Angebot von Franklin Templeton, iShares und VanEck und sparen Sie beim Handel der in diese Aktion inkludierten ETFs!
Im Direkthandel über den Handelspartner Baader Bank zahlen Sie beim Kauf von mehr als 60 ETFs ab 1.000 € Ordervolumen während des Aktionszeitraums keine Orderprovision1.
Die in diese Aktion inkludierten ETFs unserer Partner finden Sie in nebenstehender Übersicht.
Ausgezeichnete Leistungen
Handeln Sie bei der „günstigsten Bank für alle Depotmodelle“ (Finanztest 11/2019) und beim mehrfachen Testsieger der Online-Broker-Tests des Fachmagazins €uro am Sonntag!
1) Angebotsbedingungen:
Die Aktion gilt für die Kooperationskunden der Finanzen.net und onvista bank für Kauforders im außerbörslichen Direkthandel über den Handelspartner Baader Bank im Zeitraum 01.01.2021 bis 30.06.2021 und nur für Ordergrößen ab 1.000 €. Käufe und Verkäufe über die Börse (z.B. über die Börsenplätze Frankfurt Zertifikate und Stuttgart/Euwax) sowie Käufe und Verkäufe kleiner 1.000 € werden zu den günstigen Standardkonditionen der onvista bank gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet. Wir weisen darauf hin, dass die ETF-Partner Franklin Templeton, iShares, VanEck und die onvista bank sich das Recht vorbehalten haben, die Aktion jederzeit vorzeitig zu beenden oder inhaltlich zu ändern. Die für den Handel per Telefon anfallenden Gebühren sowie etwaige Fremdspesen oder Handelsplatzgebühren sind von der Ordergebührenbefreiung ausdrücklich ausgenommen.
Bitte beachten Sie: Dies ist eine gemeinsame Werbeaktion der onvista bank, der ETF Partner und der Baader Bank. Interessierte Anleger für ETFs sollen sich bitte stets vollständig anhand der Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt sowie den letzten veröffentlichen Jahres-und Halbjahresbericht in der gültigen Fassung informieren. Diese Unterlagen sind kostenlos. Sie erhalten diese auf der Website der jeweiligen ETF Partner und/oder auf dem Finanzportal www.finanzen.net.