ETF-Sparplan: Vermögensaufbau im ETF-Depot des Testsiegers
Nutzen Sie eine riesige Auswahl an günstigen ETF-Sparplänen. Neben Sparplänen auf den DAX, MDAX, Euro Stoxx 50 oder den MSCI World können Sie aus einer Vielzahl weiterer Basiswerte auswählen.
Investieren Sie schon ab 50 Euro monatlicher Sparrate für nur 1 € pro Ausführung und bleiben Sie dabei völlig flexibel: Sie können Ihren ETF-Sparplan jederzeit beenden oder mit einem anderen Sparplan fortführen. Zum ETF-Sparen stehen Ihnen mehr als 100 ETF-Fonds unserer Partner iShares, Legal & General, Lyxor, VanEck, Vanguard und WisdomTree zur Verfügung.
iShares | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 | 263529 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 30 | A0H074 | Snapshot | Jetzt anlegen |
STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 | A0F5UH | Snapshot | Jetzt anlegen |
STOXX Europe 600 Real Estate | A0Q4R4 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND | A0D8Q4 | Snapshot | Jetzt anlegen |
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5 | 628947 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Diversified Commodity Swap UCITS | A0H072 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MSCI World Index | A0RPWH | Snapshot | Jetzt anlegen |
DAX | 593393 | Snapshot | Jetzt anlegen |
STOXX Global Select Dividend | A0F5UH | Snapshot | Jetzt anlegen |
NASDAQ 100 | A0F5UF | Snapshot | Jetzt anlegen |
MDAX Performance Index | 593392 | Snapshot | Jetzt anlegen |
STOXX Europe 600 | 263530 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MSCI Emerging Markets | A0HGWC | Snapshot | Jetzt anlegen |
EURO STOXX Select Dividend 30 | 263528 | Snapshot | Jetzt anlegen |
EURO STOXX 50 TR | A0YEDJ | Snapshot | Jetzt anlegen |
DJ Industrial Average | 628939 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Core EURO Corporate Bond | A0RGEP | Snapshot | Jetzt anlegen |
DivDAX Kursindex | 263527 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DJ Global Titans 50 | 628938 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MSCI USA Small Cap | A0X8SB | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) | 593397 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 935927 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | A0F5UG | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | A0F5UJ | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | A0F5UK | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | A0H078 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | A0H08H | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | A0H08J | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | A0H08K | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | A0H08M | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | A0H08Q | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | A0H08R | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | A0LEW9 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | A0MM0N | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | A0MM0S | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | A0MR61 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | A0MW0M | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | A0Q4R0 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | A0Q4R2 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | A0Q4R3 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | A0RGEN | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | A0YEDG | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) | A0YEDK | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | A0YEDL | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | A0YEDU | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | A0YEDX | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | A111X9 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | A142N1 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | A14YPA | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | A1H7ZS | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | A1H7ZT | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | A1JKQJ | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | A1W02Q | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | A2AFC0 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | A2AFCZ | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | A2ANH0 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | A2ANH1 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | A2ANH2 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | A2ANH3 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | A2DVB9 | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | A2DWAW | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | A2DX7X | Snapshot | Jetzt anlegen |
iShares DAX ESG UCITS ETF | A0Q4R6 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Legal & General Investment Management | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
ETFS LOMBARD ODIER IM GLOBAL GOVERNMENT BOND FUNDAMENTAL GO UCITS ETF - EUR ACC | A14YKA | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor ETF | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF | LYX049 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) | LYX0FZ | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor World Water UCITS ETF | LYX0CA | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF | LYX04B | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered | LYX0ZH | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | LYX04M | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF | LYX05A | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor 1 DAX® 50 ESG UCITS ETF | ETF909 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor Euro Government Bond Inflation Linked (DR) UCITS ETF | LYX042 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF | LYX0Y0 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | LYX04A | Snapshot | Jetzt anlegen |
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF | LYX05V | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered | LYX0ZG | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist | LYX0TS | Snapshot | Jetzt anlegen |
Lyxor New Energy UCITS ETF | LYX0CB | Snapshot | Jetzt anlegen |
Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR | ETF030 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DAX TR UCITS | ETF001 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DIVDAX TR UCITS | ETF003 | Snapshot | Jetzt anlegen |
SDAX TR UCITS | ETF005 | Snapshot | Jetzt anlegen |
F.A.Z. INDEX UCITS | ETF006 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MDAX TR UCITS | ETF007 | Snapshot | Jetzt anlegen |
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS | ETF051 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MSCI World TRN UCITS | ETF110 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MSCI USA TRN UCITS | ETF120 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MSCI Emerging Markets TRN UCITS | ETF127 | Snapshot | Jetzt anlegen |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | ETF091 | Snapshot | Jetzt anlegen |
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF | ETF701 | Snapshot | Jetzt anlegen |
ComStage 1 DivDAX® UCITS ETF (I) | ETF903 | Snapshot | Jetzt anlegen |
ComStage 1 MDAX® UCITS ETF | ETF907 | Snapshot | Jetzt anlegen |
ComStage 1 TecDAX UCITS ETF | ETF908 | Snapshot | Jetzt anlegen |
VanEck | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD acc | A12CCL | Snapshot | Jetzt anlegen |
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF - A USD ACC | A12CCM | Snapshot | Jetzt anlegen |
VANECK VECTORS MORNINGSTAR US WIDE MOAT UCITS ETF - A USD AC | A12CCN | Snapshot | Jetzt anlegen |
VanEck Vectors J.P. Morgan Emerging Markets Local Currency Bond UCITS ETF | A2DQKN | Snapshot | Jetzt anlegen |
VANECK VECTORS GLOBAL MINING UCITS ETF - A USD ACC | A2JDEJ | Snapshot | Jetzt anlegen |
VANECK VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND UCITS ETF - A USD ACC | A2JEMH | Snapshot | Jetzt anlegen |
Vanguard | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - A USD DIS | A1JX52 | Snapshot | Jetzt anlegen |
VANGUARD DAX UCITS ETF - EUR DIS | A2JF6S | Snapshot | Jetzt anlegen |
WisdomTree | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD | A2ANVN | Snapshot | Jetzt anlegen |
Ausgezeichnete Leistungen
Handeln Sie bei der „günstigsten Bank für alle Depotmodelle“ (Finanztest 11/2019) und beim mehrfachen Testsieger der Online-Broker-Tests des Fachmagazins €uro am Sonntag!
Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie uns gerne an:
Mo – Fr von 9:00 bis 17:30 Uhr
+49 69 7107-0
oder