Fondssparplan: Vermögensaufbau mit Investmentfonds
Fondssparen kann so einfach sein. Wählen Sie aus mehr als 70 Investmentfonds den für Sie passenden Fondssparplan aus und investieren Sie Monat für Monat zu Top-Konditionen.
Nutzen Sie das große Angebot an Fonds- und ETF-Sparplänen! Sie können bereits ab einer Sparrate von 50 Euro im Monat oder Quartal loslegen. Für die Ausführung Ihres Sparplans wird lediglich eine Gebühr von 1 € berechnet. Als Fondssparer bleiben Sie dabei völlig flexibel: Sie können Ihren Fondssparplan jederzeit beenden. Natürlich können Sie auch ganz einfach die Sparrate anpassen (mind. 50 €) oder einen Sparplan auf ein anderes Produkt anlegen.
Aktien Deutschland | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | 848176 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS Deutschland | 849096 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY - GERMANY FUND | 973283 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FONDAK - A - EUR | 847101 | Snapshot | Jetzt anlegen |
HSBC TRINKAUS SECTOR ROTATION | 975682 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Aktien Europa | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
DWS TOP 50 EUROPA | 976972 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Franklin Mutual European A Acc EUR | 982584 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY FUNDS - EURO STOXX 50 TM FUND | 986380 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND A-EUR | 973270 | Snapshot | Jetzt anlegen |
HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND A2 ACC | 982670 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Henderson Gartmore Continental European Fund R | A0DLKB | Snapshot | Jetzt anlegen |
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR | 933913 | Snapshot | Jetzt anlegen |
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) | 989668 | Snapshot | Jetzt anlegen |
BARING EUROPE SELECT TRUST GBP | 973145 | Snapshot | Jetzt anlegen |
HENDERSON HORIZON FUND - EUROLAND FUND A2 | 989226 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Aktien Nordamerika | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 (USD) | 971044 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND (USD) | 907047 | Snapshot | Jetzt anlegen |
NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - (USD) | 973348 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Aktien Global | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
Carmignac Investissement A | A0DP5W | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS Top Dividende | 984811 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS VERMOEGENSBILDUNGSFONDS I | 847652 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS TOP 50 WELT | 976979 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS GLOBAL VALUE | 939853 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY FUNDS - WORLD FUND | 986378 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY FUNDS - INTERNATIONAL FUND (USD) | 973269 | Snapshot | Jetzt anlegen |
M&G GLOBAL BASICS FUND A EUR | 797735 | Snapshot | Jetzt anlegen |
PIONEER INVESTMENTS TOP WORLD | 977973 | Snapshot | Jetzt anlegen |
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) | 941034 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Aktien Asien/Pazifik/Südamerika | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
BGF LATIN AMERICAN FUND A2 (EUR) | A0BMA3 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS TOP 50 ASIEN | 976976 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FAR EASTERN EQUITY FUND BP - USD | 973349 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND (USD) | 973276 | Snapshot | Jetzt anlegen |
HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC | A0DLD4 | Snapshot | Jetzt anlegen |
HSBC GIF CHINESE EQUITY A DIS | 972629 | Snapshot | Jetzt anlegen |
JPM LATIN AMERICA EQUITY FUND A (DIST) - (USD) | 972079 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | 988149 | Snapshot | Jetzt anlegen |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (USD) | 971661 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Aktien Emerging Markets Osteuropa | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
BGF EMERGING EUROPE FUND A2 (EUR) | 971801 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS EMERGING MARKETS TYP O | 977301 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS INVEST BRIC PLUS LC | A0DP7P | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS RUSSIA | 939855 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR) | A0B8SR | Snapshot | Jetzt anlegen |
HSBC GIF INDIAN EQUITY A DIS (USD) | 974873 | Snapshot | Jetzt anlegen |
MAGELLAN C EUR | 577954 | Snapshot | Jetzt anlegen |
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) | 987144 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Aktien Branchen / Themen | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
BGF NEW ENERGY FUND A2 (USD) | 630940 | Snapshot | Jetzt anlegen |
BGF World Gold A2 (USD) | 974119 | Snapshot | Jetzt anlegen |
BGF WORLD MINING A2 FUND (EUR) | A0BMAR | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS KLIMAWANDEL | DWS0DT | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC | DWS0BU | Snapshot | Jetzt anlegen |
HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY A2 | 989234 | Snapshot | Jetzt anlegen |
PICTET-WATER-P | 933349 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Pictet - Biotech-P (USD) | 988562 | Snapshot | Jetzt anlegen |
VCH EXPERT NATURAL RESOURCES | A0BL7N | Snapshot | Jetzt anlegen |
Dachfonds | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
ARERO - Der Weltfonds | DWS0R4 | Snapshot | Jetzt anlegen |
A2A OFFENSIV | 556165 | Snapshot | Jetzt anlegen |
A2A DEFENSIV | 556166 | Snapshot | Jetzt anlegen |
ETF-DACHFONDS P | 556167 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Sauren Global Growth | 989614 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Sauren Global Growth Plus | 940641 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Mischfonds | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 (USD) | 987142 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Carmignac Patrimoine A | A0DPW0 | Snapshot | Jetzt anlegen |
EASYFOLIO 30 | EASY30 | Snapshot | Jetzt anlegen |
EASYFOLIO 50 | EASY50 | Snapshot | Jetzt anlegen |
EASYFOLIO 70 | EASY70 | Snapshot | Jetzt anlegen |
FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND | 973811 | Snapshot | Jetzt anlegen |
KAPITAL PLUS - A - EUR | 847625 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Pioneer Investments Substanzwerte | 979200 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Rentenfonds | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
DWS VERMOEGENSBILDUNGSFONDS R | 847651 | Snapshot | Jetzt anlegen |
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN A EUR DA | 534304 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (USD) | 971663 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Geldmarktfonds | WKN | Snapshot | Webtrading |
---|---|---|---|
DWS EURO RESERVE | 971122 | Snapshot | Jetzt anlegen |
DWS FLEXZINS PLUS | 847423 | Snapshot | Jetzt anlegen |
Ausgezeichnete Leistungen
Handeln Sie bei der „günstigsten Bank für alle Depotmodelle“ (Finanztest 11/2019) und beim mehrfachen Testsieger der Online-Broker-Tests des Fachmagazins €uro am Sonntag!
Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie uns gerne an:
Mo – Fr von 9:00 bis 17:30 Uhr
+49 69 7107-0
oder